
| 车辆检测 | 通过实时视频流检测并鉴别 |
| 车商标码鉴别 | 鉴别切合“GA36-2018”尺度的民用汽车派司和“2016式”军车派司、“2019式”武警车派司、新能源车派司的汉字、字母、数字、色彩等信息。 |
| 传感器类型 | 600万像素1/2.8" CMOS |
| 相机有效像素 | 3072×2048 |
| 字符叠加 | 在H.265、H.264视频流和了局大图中叠加功夫、自界说字符等字符 |
| 快门 | 自动/手动,7µs~40ms,步进7µs |
| 最低照度 | 彩色0.008Lux@(F1.6,AGC ON) |
| 增益节造 | 自动/手动 |
| 车牌色彩 | 黑、白、蓝、黄、绿色车牌色彩鉴别 |
| 白平衡 | 自动 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 降噪 | 2D、3D数字降噪 |
| 镜头接口 | D14接口 |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 镜头类型 | 变焦5mm~50mm |
| 环境 | 温度 -20℃~+60℃ ,湿度 20% ~ 90%(无凝固) |
